Description
| ขนาดยาง | 185/55R16 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 185 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 102 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 16 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 610 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 240 |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 487 |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | – |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | – |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | – |





