- Description
- Additional information
- Brand
Description
ขนาดยาง | 225/50R18 |
หน้ากว้างยาง (มม.) | 225 |
แก้มยางสูง (มม.) | 112.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 18 |
ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 682.2 |
ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | – |
ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | – |
ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | – |
ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | – |
ความสามารถในการระบายความร้อน | – |
Additional information
Wheel Size |
---|