Description
| ขนาดยาง | 205/75R14 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 205 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 154 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 14 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 663 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 150 |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 1030 |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | – |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | – |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | – |





