Description
| ขนาดยาง | 225/45R18 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 225 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 101 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 18 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 660 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 270 |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 615 |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | 240 |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | A |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | A |





