Description
| ขนาดยาง | 205/55R16 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 205 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 115 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 16 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 636 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 240 |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 615 |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | 280 |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | A |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | A |





