- Description
- Additional information
- Brand
Description
ขนาดยาง | 205/70R15 |
หน้ากว้างยาง (มม.) | 205 |
แก้มยางสูง (มม.) | 144 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 15 |
ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 668 |
ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 210 |
ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 710 |
ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | – |
ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | – |
ความสามารถในการระบายความร้อน | – |
Additional information
Wheel Size |
---|