- Description
- Additional information
- Brand
Description
ขนาดยาง | 225/45R17 |
หน้ากว้างยาง (มม.) | 225 |
แก้มยางสูง (มม.) | 101 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 17 |
ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 634 |
ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 300 |
ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 437 |
ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | – |
ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | – |
ความสามารถในการระบายความร้อน | – |
Additional information
Wheel Size |
---|