Description
| ขนาดยาง | 225/50R18 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 225 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 113 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 18 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 682 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 270 |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 690 |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | – |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | – |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | – |





