Description
| ขนาดยาง | 215/55R18 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 215 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 118.25000000000001 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 18 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 693.7 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | – |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | – |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | – |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | – |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | – |





