Description
| ขนาดยาง | 235/45R19 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 235 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 105.75 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 19 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 694.0999999999999 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 240 |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 690 |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | – |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | – |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | – |





