Description
| ขนาดยาง | 195/55R15 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 195 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 107 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 15 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 595 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 240 |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 750 |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | 212 |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | A |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | A |





