Description
| ขนาดยาง | 205/55R16 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 205 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 112.75000000000001 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 16 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 631.9 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | – |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | – |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | – |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | – |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | – |





