Description
| ขนาดยาง | 215/55R16 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 215 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 118 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 16 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 643 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 210 |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 650 |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | – |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | – |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | – |





