Description
| ขนาดยาง | 225/45 R18 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 225 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 101.25 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 18 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 659.7 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 300 |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 690 |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | – |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | A |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | A |





