Description
| ขนาดยาง | 205/45R17 |
| หน้ากว้างยาง (มม.) | 205 |
| แก้มยางสูง (มม.) | 92.25 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว) | 17 |
| ความสูงยางโดยรวม (มม.) | 616.3 |
| ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 300 |
| ขีดจำกัดการรับน้ำหนักต่อล้อ (กก.) | 560 |
| ค่าเปรียบเทียบการสึกหรอ | 340 |
| ความสามารถในการหยุดบนทางเปียก | A |
| ความสามารถในการระบายความร้อน | A |





